QDTU KPI & Reyting Markazi
2026
Universitetning barcha fakultetlari, kafedralari va olimlarining ilmiy samaradorligini xalqaro standartlar (Scopus, WoS, Google Scholar, OAK) asosida avtomatik baholash va qiyosiy tahlil qilish platformasi.
8 ta
Fakultet
35 ta
Kafedra
馃 Energetika muh...
Reyting Yetakchisi
Olimlar Reytingi
Universitetning barcha ilmiy tadqiqotchilari reytingi (50 talik sahifalarda, jami 2,224 nafar)
Filtr:
| O'rin | Tadqiqotchi (F.I.Sh.) | Ilmiy Daraja | Scopus H | Scholar H | Scopus Iqt. | Scholar Iqt. | Maqolalar | Loyihalar | KPI Balli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | MUSTOFOKULOV ILXOMJON BUVAYDULLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1052 | MUSTOFOKULOVA SANOBAR BARATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1053 | MUSURMONOVA SHAHLO G鈥楿LOMOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1054 | MUTALOV SHUXRAT AXMADJONOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1055 | MUXAMADIYEV IXTIYOR DUSMANOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1056 | MUXAMMADIYEV DAVLAT MUSTAFAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1057 |
MUXAMMADIYEVA DILAFRUZ ALISHER QIZI
Innovatsion iqtisodiyot
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1058 |
MUXAMMADIYEVA YULDUZ YUSUPOVNA
Innovatsion iqtisodiyot
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1059 | MUXIDDINOVA GULIRA鈥橬O NEGMATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1060 | MUXIDDINOVA MUXLISA MUXIDDINOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1061 | MUXITDINOV XUDAYAR SUYUNOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1062 |
MUXTOROVA SHOHIDA NEGMAT QIZI
Oliy matematika
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1063 | MUZROPOVA FAZILAT IBROXIM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1064 |
NABIYEV ELYOR SAFAROVICH
Gidravlika va muhandislik inshootlari qurilishi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1065 | NABIYEV G鈥楢NISHER ABDISALOMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1066 | NABIYEVA DILAFRUZ SOBIRJONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1067 | NABIYEVA NIGORA NAMAZOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1068 | NABIYEVA SHARIFA ISMAILOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1069 | NABIYEVA VASILA SOLIJON QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1070 | NAGMATOV SHOHRUH BAYRAMALI O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1071 | NAMANOVA OQILA NORQOBUL QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1072 | NARIMANOVA AZIZA BEKMUROD QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1073 | NARMANOV ZAFAR QUZIBAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1074 | NARMURADOVA RAYXAN TOSHPULATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1075 | NARZIYEVA NIGINABONU XUSNIDDIN QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1076 | NARZIYEVA YULDUZ XALILOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1077 | NARZULLAYEVA VAZIRAXON SAG鈥楧IYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1078 |
NASHIROVA DILNOZA BURIYEVNA
Xorijiy tillar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1079 | NASHPANDOVA MANZURA UNGBOYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1080 |
NASIMOV SHAVKAT VASIYEVICH
Innovatsion iqtisodiyot
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1081 | NASIROV FAXRIDDIN BAXRIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1082 | NASIROV JAMOL JUMAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1083 | NASRULLAYEV FERUZ MENGLIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1084 |
NASRULLAYEV YUSUF ZOKIROVICH
Energetika muhandisligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 75 | |
| 1085 | NASRULLAYEVA GULSHAN SAMADOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1086 | NAZAROV BAXTIYOR SABIROVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1087 | NAZAROV BEKZOD JURAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1088 |
NAZAROV FARXOD SOBIROVICH
Tabiiy fanlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1089 |
NAZAROV FERUZ FARXODOVICH
Kimyo muhandisligi va biotexnologiya
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 150 | |
| 1090 | NAZAROV IXTIYOR FAYZULLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1091 |
NAZAROV O鈥楲MAS AZAMAT O鈥楪鈥楲I
Geodeziya va geoinformatika
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1092 | NAZAROV SHOKIR SODIQOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1093 |
NAZAROVA GULRUX UMARJONOVNA
Biznes va boshqaruv
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1094 | NAZAROVA GULSARA XOLMURZAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1095 | NAZAROVA JAMILA SHOKIROVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1096 | NAZAROVA KAROMAT SHOKIR QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1097 | NAZAROVA MAFTUNA IBROXIM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1098 | NAZAROVA SHOIRA SHOKIROVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1099 | NE鈥橫ATOV AZIZBEK G鈥楢YRAT O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1100 | NE鈥橫ATOV OYBEK ERKIN O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |