QDTU KPI & Reyting Markazi
2026
Universitetning barcha fakultetlari, kafedralari va olimlarining ilmiy samaradorligini xalqaro standartlar (Scopus, WoS, Google Scholar, OAK) asosida avtomatik baholash va qiyosiy tahlil qilish platformasi.
8 ta
Fakultet
35 ta
Kafedra
馃 Energetika muh...
Reyting Yetakchisi
Olimlar Reytingi
Universitetning barcha ilmiy tadqiqotchilari reytingi (50 talik sahifalarda, jami 2,224 nafar)
Filtr:
| O'rin | Tadqiqotchi (F.I.Sh.) | Ilmiy Daraja | Scopus H | Scholar H | Scopus Iqt. | Scholar Iqt. | Maqolalar | Loyihalar | KPI Balli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | JUMAYEV BAXRIDDIN MUSURMONOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 902 | JUMAYEV HASAN KUVATOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 903 | JUMAYEV JAMSHID CHORIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 904 | JUMAYEV MUXAMMADALI ALISHER O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 905 | JUMAYEV SHAXZOD SHAVKAT O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 906 | JUMAYEV SOBIR ISLOMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 907 | JUMAYEV UKTAM TURAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 908 |
JUMAYEV UMIDJON G鈥極FIR O鈥楪鈥楲I
Oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 909 |
JUMAYEVA ANORA ADHAM QIZI
Kimyo muhandisligi va biotexnologiya
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 910 | JUMAYEVA MAYSARA DO鈥楽TMUROD QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 911 | JUMAYEVA NOZIDIL RAMOZON QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 912 | JUMAYEVA SHAXLO ARZIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 913 | JUMAYEVA SHOXIDA SUYUNOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 914 |
JUMAYEVA SHOXLO SUYUNOVNA
Ijtimoiy va gumanitar fanlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 915 | JURAQULOV ALISHER SOBIR O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 916 | JURAQULOVA MA鈥橫URA TOSHNIYAZOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 917 |
JURAYEV BAXODIR BOTIROVICH
Transport muhandisligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 918 | JURAYEV BOBOMUROD XUDAYNAZAROVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 919 |
JURAYEV ELMUROD MUXTAROVICH
Sanoatda axborot texnologiyalari va turizm
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 920 |
JURAYEV FAZLIDDIN OCHILXONOVICH
Geologiya va konchilik ishi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 921 | JURAYEV FURKAT SHARIFOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 922 | JURAYEV ULUG鈥楤EK UTKIROVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 923 | JURAYEV XAMIDULLO ZUBAYDULLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 924 |
JURAYEV ZAFAR YULDASHEVICH
Metrologiya va materialshunoslik muhandisligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 925 | JURAYEVA AZIZA RUSTAMOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 926 | JURAYEVA DILOBAR NASHIR QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 927 | JURAYEVA HULKAR ESHONKULOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 928 | JURAYEVA HUSNIYA RUSTAM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 929 | JURAYEVA MATLUBA BEKNAZAROVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 930 | JURAYEVA MAVJUDA RAJABOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 931 |
JURAYEVA MUXLISA ILXOM QIZI
Neft-gaz ishi va ularni qayta ishlash texnologiyasi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 932 | JURAYEVA NAFISA INOYATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 933 | JURAYEVA SALIMA SHAROPOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 934 |
JURAYEVA YULDUZ RUZIKULOVNA
Xorijiy tillar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 935 | KABIROVA ZEBINISO G鈥業YOEIDDINOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 936 | KAMALOV ALBERT ERIKOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 937 | KAMOLOV AZIZBEK BAXTIYOR O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 938 |
KAMOLOV BEHZODJON ILHOMOVICH
Energetika muhandisligi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 939 | KAMOLOV SHERQUL NORMAMATOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 940 | KAMOLOVA SEVARA FOZILOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 941 | KARAKULOV XUSNIDDIN KURBONMAMATOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 942 | KARAMOV BEKZOD KAMOLOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 943 | KARAYEV FAYOZDJON KAZAKDJONOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 944 |
KARIMOV ABROR QAYUMOVICH
Metrologiya va materialshunoslik muhandisligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 945 |
KARIMOV AKMAL AKBAROVICH
Transport muhandisligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 946 |
KARIMOV BAHODIR O鈥楰TAM O鈥楪鈥楲I
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 947 | KARIMOV DILSHOD QUZIBOY O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 948 |
KARIMOV ILXOM NORMAMATOVICH
Elektr ta始minoti va intellektual energetik tizimlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 949 | KARIMOV KAIM NAIMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 950 | KARIMOV KUZIBOY SALAMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |