QDTU KPI & Reyting Markazi
2026
Universitetning barcha fakultetlari, kafedralari va olimlarining ilmiy samaradorligini xalqaro standartlar (Scopus, WoS, Google Scholar, OAK) asosida avtomatik baholash va qiyosiy tahlil qilish platformasi.
8 ta
Fakultet
35 ta
Kafedra
馃 Energetika muh...
Reyting Yetakchisi
Olimlar Reytingi
Universitetning barcha ilmiy tadqiqotchilari reytingi (50 talik sahifalarda, jami 2,224 nafar)
Filtr:
| O'rin | Tadqiqotchi (F.I.Sh.) | Ilmiy Daraja | Scopus H | Scholar H | Scopus Iqt. | Scholar Iqt. | Maqolalar | Loyihalar | KPI Balli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 |
AXMEDOVA NILUFAR FARXODOVNA
Kompyuter tizimlarining dasturiy va texnik ta始minoti
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 402 | AXMEDOVA OYGUL-OY SHAYKULOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 403 | AXROLOVA MUSHTARIY SULAYMON QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 404 | AZIMOV FAZLIDDIN ESANOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 405 | AZIMOV OTABEK ZOKIR O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 406 | AZIMOV SHAVKAT MAXMATMIRZAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 407 |
AZIMOV YUSUF XIDIROVICH
Oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 408 |
AZIMOVA MUXAYYO EGAMBERDIYEVNA
Qishloq xo驶jalik mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 409 |
AZIMXONOV YAKUBJON BABAYEVICH
Jismoniy tarbiya va sport
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 410 | AZIZOV BEKZOD ISMOILOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 411 |
AZIZOV RAXMATILLO QUDRATILLOYEVICH
Metrologiya va materialshunoslik muhandisligi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 412 | AZIZOV RIZAKUL XXX | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 413 | AZIZOV SHAXBOZ LATIFOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 414 | AZIZOVA ADIBA QOSIM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 415 |
AZIZOVA DILOROM G鈥楢YRATOVNA
Neft-gaz ishi va ularni qayta ishlash texnologiyasi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 416 | AZIZOVA IRODA FURQATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 417 | AZIZOVA SHAXNOZA SHOVKATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 418 | BABAJANOV YULDASH TILAVOVICH | Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 419 | BABAKULOVA MAVLYUDA CHARSHANBIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 420 |
BABAXONOV JA鈥橣AR MUXIDDINOVICH
Moliya va bank ishi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 421 |
BABAYEV OTABEK ELMURODOVICH
Elektr ta始minoti va intellektual energetik tizimlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 422 | BADALOVA XADICHA CHORI QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 423 | BADALOVA YULDUZ BOYNAZAROVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 424 | BAHODIROV MALIK RAVSHAN O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 425 |
BAHODIROV SHOHRUH BAXODIR O鈥楪鈥楲I
Melioratsiya va yer kadastri
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 426 | BAHROMOVA ANZURA AKRAM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 427 |
BAKIROV NORBEK NORQUCHQOR O鈥楪鈥楲I
Buxgalteriya hisobi va audit
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 428 | BAKIYEVA NARGIZA XOLMURATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 429 | BAKIYEVA UGULOY XOLMUROTOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 430 | BARATOV FURQAT MADAT-UG鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 431 |
BARATOVA MAFTUNA ZAFAR QIZI
Melioratsiya va yer kadastri
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 432 | BARATOVA NARGIZA TUXTAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 433 | BATASHEVA SAODAT NORMURODOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 434 | BAXRIDDINOVA NARGIZA ZAFAR QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 435 | BAXRIYEV DILSHOD RIZVONKULOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 436 |
BAXRIYEV MUXAMMAD BAXTIYOR O鈥楪鈥楲I
Geodeziya va geoinformatika
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 437 | BAXROMOV BEXRUZBEK G鈥極LIBOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 438 | BAXROMOVA MAXFUZA ILHOM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 439 | BAXTIYOROV XOJIAKBAR SHUXRAT O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 440 | BAXTIYOROVA MUXLISA BAXTIYOR QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 441 | BAYMAXANOV KENJEMIRZA XXX | Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 442 | BAZAROV ERGASH TUYCHIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 443 |
BAZAROV MALIK MAXMUDOVICH
Geodeziya va geoinformatika
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 444 | BAZAROV SANJAR SAFAROVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 445 | BEBITOVA AZIZA NURALIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 446 |
BEGBUTAYEV HASAN ARALOVICH
Innovatsion iqtisodiyot
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 447 |
BEGIMOV O鈥橠IL TUXTAMISHOVICH
O驶zbek tili va adabiyoti
|
Fan doktori, DSc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 448 |
BEGIMOVA GULSHODA JAHON QIZI
Xorijiy tillar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 449 | BEGIMQULOVA DILNOZA MEYLIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 450 | BEGLAYEV XURRAM YARASHEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |