QDTU KPI & Reyting Markazi
2026
Universitetning barcha fakultetlari, kafedralari va olimlarining ilmiy samaradorligini xalqaro standartlar (Scopus, WoS, Google Scholar, OAK) asosida avtomatik baholash va qiyosiy tahlil qilish platformasi.
8 ta
Fakultet
35 ta
Kafedra
馃 Energetika muh...
Reyting Yetakchisi
Olimlar Reytingi
Universitetning barcha ilmiy tadqiqotchilari reytingi (50 talik sahifalarda, jami 2,224 nafar)
Filtr:
| O'rin | Tadqiqotchi (F.I.Sh.) | Ilmiy Daraja | Scopus H | Scholar H | Scopus Iqt. | Scholar Iqt. | Maqolalar | Loyihalar | KPI Balli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | KARAKULOV XUSNIDDIN KURBONMAMATOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 802 | KARAMOV BEKZOD KAMOLOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 803 | KARAYEV FAYOZDJON KAZAKDJONOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 804 |
KARIMOV ABROR QAYUMOVICH
Metrologiya va materialshunoslik muhandisligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 805 |
KARIMOV AKMAL AKBAROVICH
Transport muhandisligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 806 |
KARIMOV BAHODIR O鈥楰TAM O鈥楪鈥楲I
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 807 | KARIMOV DILSHOD QUZIBOY O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 808 |
KARIMOV ILXOM NORMAMATOVICH
Elektr ta始minoti va intellektual energetik tizimlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 809 | KARIMOV KAIM NAIMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 810 | KARIMOV KUZIBOY SALAMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 811 | KARIMOV MURAT XALIMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 812 |
KARIMOV NURIDDIN PAYZULLAYEVICH
Melioratsiya va yer kadastri
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 813 | KARIMOV SAYFULLA XAYRULLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 814 | KARIMOV TURONBEK ANVAR O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 815 |
KARIMOV YOQUB LATIPOVICH
Geologiya va konchilik ishi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 165 | |
| 816 | KARIMOVA GULJAMOL MARDON QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 817 | KARIMOVA MAHFUZA QO鈥榋IBOY QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 818 | KARIMOVA MALIKA SHARIPOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 819 | KARIMOVA MALIKA SOBIROVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 820 | KARIMOVA MOXINUR ILXOM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 821 | KARIMOVA NIGORA ABDISAMIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 822 | KARIMOVA VAZIRA MARDONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 823 | KARIMOVA ZAMIRA NORMATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 824 | KARSHIYEVA DILBAR XOLLIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 825 | KAYIMOVA MUXLISA MAXMUTJONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 826 | KAYIMOVA YULDUZXON MAXMUTJANOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 827 | KAYUMOVA MUKADDAM TURSUNOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 828 | KELDIYAROV SUHROB BAHODIR O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 829 |
KELDIYAROVA MALIKA SHUHRAT QIZI
Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 830 |
KELDIYOROV RAFIQ NORMURODOVICH
Qishloq xo驶jaligi muhandisligi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 831 |
KENGBOYEV SIROJIDDIN ABRAY O鈥楪鈥楲I
Sanoat muhandisligi va menejment
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 832 | KENJAYEV BOLTA XXX | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 833 | KENJAYEV ISLOMJON ILXOMJON O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 834 | KENJAYEV SANJAR SIROJOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 835 | KENJAYEVA MUXAYYO NORQULOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 836 |
KILICHEV NURILLA ABBOSOVICH
Oliy matematika
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 837 |
KILICHEVA DILDORA ISMAILJONOVNA
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 838 |
KIYAMOV ASROR ZIYADULLAYEVICH
Transport muhandisligi
|
Fan nomzodi, PhD | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 168 | |
| 839 | KIYAMOVA MALIKA ISAMIDDINOVNA | Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 840 | KO鈥楥HAROV HUSAN AKMAL O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 841 | KO鈥楶AYSINOV BEHRUZ XURSHID O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 842 | KODAL SULEYMAN XXX | Fan doktori, DSc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 843 |
KODIROV ISMOIL NORKOBILOVICH
Energetika muhandisligi
|
Fan nomzodi, PhD | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 168 | |
| 844 | KODIROVA MAXFUZA XURAMKULOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 845 | KODIROVA RUKSORA MURODULLAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 846 |
KOMILOV BOTIR ASQAR O鈥楪鈥楲I
Geologiya va konchilik ishi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 847 | KOMILOVA FAZILAT DJURAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 848 | KOMILOVA MOHINUR SHOVKAT QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 849 | KOMILOVA MOHLAROY UMIDJON QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 850 |
KORJAVOV MUSTAFA JAVLIYEVICH
Tabiiy fanlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |