QDTU KPI & Reyting Markazi
2026
Universitetning barcha fakultetlari, kafedralari va olimlarining ilmiy samaradorligini xalqaro standartlar (Scopus, WoS, Google Scholar, OAK) asosida avtomatik baholash va qiyosiy tahlil qilish platformasi.
8 ta
Fakultet
35 ta
Kafedra
馃 Energetika muh...
Reyting Yetakchisi
Olimlar Reytingi
Universitetning barcha ilmiy tadqiqotchilari reytingi (50 talik sahifalarda, jami 2,224 nafar)
Filtr:
| O'rin | Tadqiqotchi (F.I.Sh.) | Ilmiy Daraja | Scopus H | Scholar H | Scopus Iqt. | Scholar Iqt. | Maqolalar | Loyihalar | KPI Balli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | BOBOJONOV ABDINAVI MUXAMADVALIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 452 | BOBOJONOV NURIMON SHAXRIYOR-O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 453 | BOBOKULOV ORIF TURDIMUROTOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 454 |
BOBOKULOVA MUHABBAT MAXAMMADIYEVNA
Elektr ta始minoti va intellektual energetik tizimlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 455 | BOBOKULOVA OYGUL SOATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 456 | BOBOMIRZAYEV ILXOM BOLTAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 457 |
BOBOMURODOV AZAMAT YO鈥楲DOSH O鈥楪鈥楲I
Geologiya va konchilik ishi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 458 | BOBOMURODOV FAXRIYOR FARXOD O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 459 |
BOBOMURODOV UTKIR ZIYADULLAYEVICH
Neft-gaz ishi va ularni qayta ishlash texnologiyasi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 460 | BOBOMURODOVA NARGIZA MUXSINOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 461 | BOBOMURODOVA NAZOKAT PANJIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 462 | BOBOMURODOVA SHOXSANAM SHAVKAT QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 463 |
BOBOMUROTOVA MOXIRA ISHMUROD QIZI
Qishloq xo驶jalik mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 464 | BOBONAZAROV ALIBEK MO鈥榊IDDIN O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 465 |
BOBONAZAROV BAXROM SIROJEVICH
Elektr ta始minoti va intellektual energetik tizimlar
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 466 | BOBONAZAROV BOBOMUROT AKBAROVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 467 | BOBONAZAROVA LATOFAT XUSANOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 468 | BOBONAZAROVA SAYORA BERDIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 469 | BOBOQULOV ASADBEK SHAVKAT O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 470 | BOBOQULOV SHAXZOD RUZIBOY O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 471 |
BOBOQULOVA FIRUZA SHERALIYEVNA
Sanoat muhandisligi va menejment
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 472 | BOBOXONOVA DILDORA ABDISOBIR QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 473 | BOBOXONOVA MARJONA BAHODIR QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 474 | BOBOYEROVA ZILOLA MIRAZIM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 475 | BOBOYEV AKMALJON XATAMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 476 | BOBOYEV MAKSUDJON ESHMAMATOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 477 | BOBOYEV ZAFAR SALIMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 478 | BOBOYOROV MIRAZIM NORBOYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 479 |
BOKIYEV BAXROM UKTAMOVICH
Ijtimoiy va gumanitar fanlar
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 480 | BOLTAYEV JAVOHIR DONIYOR O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 481 | BOTIROV JAMSHID BAHRIDDIN O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 482 | BOTIROV MUXTOR SHEROVOTOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 483 | BOTIROV RIXSITILLA ILYOS O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 484 | BOTIROVA LOLA JO鈥楻AYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 485 | BOVOBOYEV SAYITMUROT NORQUZI O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 486 |
BOYBULOV BURXON SHODIYEVICH
Qishloq xo驶jalik mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 487 |
BOYIROV ZAFAR RAVSHANOVICH
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 488 | BOYKULOV SHOKIR JONIMKULOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 489 | BOYMIRZAYEVA NODIRA NURXONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 490 | BOYMO鈥楳INOV ELBEK NURBEK O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 491 | BOYMURODOV SHERALI YOMG鈥業ROVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 492 | BOYMURODOVA MAXBUBA YOMG鈥業ROVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 493 | BOYMURODOVA NAFOSAT DILSHODOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 494 | BOYMURODOVA NILUFAR MURODULLAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 495 | BOYMURODOVA SOJIDA XUDOYAROVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 496 |
BOYNAZAROV RAUF NE鈥橫ATILLO O鈥楪鈥楲I
Energetika muhandisligi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 497 |
BOYNAZAROVA YULDUZ ANVAROVNA
Oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 498 |
BOYPOLVONOV BAROT DJANKOBULOVICH
Axborot tizimlari va texnologiyalari
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 499 |
BOYQOBILOV SARDOR XOLIQUL O鈥楪鈥楲I
Axborot tizimlari va texnologiyalari
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 500 | BOYQOBILOVA MAHLIYO MAHMUDOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |