QDTU KPI & Reyting Markazi
2026
Universitetning barcha fakultetlari, kafedralari va olimlarining ilmiy samaradorligini xalqaro standartlar (Scopus, WoS, Google Scholar, OAK) asosida avtomatik baholash va qiyosiy tahlil qilish platformasi.
8 ta
Fakultet
35 ta
Kafedra
馃 Energetika muh...
Reyting Yetakchisi
Olimlar Reytingi
Universitetning barcha ilmiy tadqiqotchilari reytingi (50 talik sahifalarda, jami 2,224 nafar)
Filtr:
| O'rin | Tadqiqotchi (F.I.Sh.) | Ilmiy Daraja | Scopus H | Scholar H | Scopus Iqt. | Scholar Iqt. | Maqolalar | Loyihalar | KPI Balli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | MUSAYEV BAXODIR SAMANDAROVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1102 |
MUSAYEV MANSUR SAMANDAROVICH
Qishloq xo驶jalik mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1103 | MUSINOVA MUXLISA AZAMATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1104 | MUSTAFAQULOV ILXOM RUSTAM O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1105 |
MUSTAFAYEVA MAFTUNA BOHODIR QIZI
Xorijiy tillar
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1106 |
MUSTAFAYEVA NILUFAR MOYLI QIZI
Tabiiy fanlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1107 | MUSTAFOYEVA DILOROM ALIMJONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1108 | MUSTAFOYEVA NODIRA MOYLIYEVNA | Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1109 | MUSTANOV ODILBEK G鈥楢NISHEROVICH | Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1110 | MUSTANOVA SHAXNOZA NARZULLAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1111 |
MUSTAYEV RUSLAN AKTAMOVICH
Elektr ta始minoti va intellektual energetik tizimlar
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1112 | MUSTOFAQULOVA MADINA IMOMQUL QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1113 | MUSTOFOKULOV ILXOMJON BUVAYDULLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1114 | MUSTOFOKULOVA SANOBAR BARATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1115 | MUSURMONOVA SHAHLO G鈥楿LOMOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1116 | MUTALOV SHUXRAT AXMADJONOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1117 | MUXAMADIYEV IXTIYOR DUSMANOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1118 | MUXAMMADIYEV DAVLAT MUSTAFAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1119 |
MUXAMMADIYEVA DILAFRUZ ALISHER QIZI
Innovatsion iqtisodiyot
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1120 |
MUXAMMADIYEVA YULDUZ YUSUPOVNA
Innovatsion iqtisodiyot
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1121 | MUXIDDINOVA GULIRA鈥橬O NEGMATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1122 | MUXIDDINOVA MUXLISA MUXIDDINOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1123 | MUXITDINOV XUDAYAR SUYUNOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1124 |
MUXTOROVA SHOHIDA NEGMAT QIZI
Oliy matematika
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1125 | MUZROPOVA FAZILAT IBROXIM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1126 |
NABIYEV ELYOR SAFAROVICH
Gidravlika va muhandislik inshootlari qurilishi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1127 | NABIYEV G鈥楢NISHER ABDISALOMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1128 | NABIYEVA DILAFRUZ SOBIRJONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1129 | NABIYEVA NIGORA NAMAZOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1130 | NABIYEVA SHARIFA ISMAILOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1131 | NABIYEVA VASILA SOLIJON QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1132 | NAGMATOV SHOHRUH BAYRAMALI O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1133 | NAMANOVA OQILA NORQOBUL QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1134 | NARIMANOVA AZIZA BEKMUROD QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1135 | NARMANOV ZAFAR QUZIBAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1136 | NARMURADOVA RAYXAN TOSHPULATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1137 | NARZIYEVA NIGINABONU XUSNIDDIN QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1138 | NARZIYEVA YULDUZ XALILOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1139 | NARZULLAYEVA VAZIRAXON SAG鈥楧IYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1140 |
NASHIROVA DILNOZA BURIYEVNA
Xorijiy tillar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1141 | NASHPANDOVA MANZURA UNGBOYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1142 |
NASIMOV SHAVKAT VASIYEVICH
Innovatsion iqtisodiyot
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1143 | NASIROV FAXRIDDIN BAXRIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1144 | NASIROV JAMOL JUMAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1145 | NASRULLAYEV FERUZ MENGLIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1146 | NASRULLAYEVA GULSHAN SAMADOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1147 | NAZAROV BAXTIYOR SABIROVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1148 | NAZAROV BEKZOD JURAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1149 |
NAZAROV FARXOD SOBIROVICH
Tabiiy fanlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1150 | NAZAROV IXTIYOR FAYZULLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |