QDTU KPI & Reyting Markazi
2026
Universitetning barcha fakultetlari, kafedralari va olimlarining ilmiy samaradorligini xalqaro standartlar (Scopus, WoS, Google Scholar, OAK) asosida avtomatik baholash va qiyosiy tahlil qilish platformasi.
8 ta
Fakultet
35 ta
Kafedra
馃 Energetika muh...
Reyting Yetakchisi
Olimlar Reytingi
Universitetning barcha ilmiy tadqiqotchilari reytingi (50 talik sahifalarda, jami 2,224 nafar)
Filtr:
| O'rin | Tadqiqotchi (F.I.Sh.) | Ilmiy Daraja | Scopus H | Scholar H | Scopus Iqt. | Scholar Iqt. | Maqolalar | Loyihalar | KPI Balli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | MUSTAFAQULOV ILXOM RUSTAM O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1052 |
MUSTAFAYEVA MAFTUNA BOHODIR QIZI
Xorijiy tillar
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1053 |
MUSTAFAYEVA NILUFAR MOYLI QIZI
Tabiiy fanlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1054 | MUSTAFOYEVA DILOROM ALIMJONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1055 | MUSTAFOYEVA NODIRA MOYLIYEVNA | Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1056 | MUSTANOV ODILBEK G鈥楢NISHEROVICH | Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1057 | MUSTANOVA SHAXNOZA NARZULLAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1058 |
MUSTAPAQULOV SODIQ UNGIBOYEVICH
Umumtexnik fanlar
|
Darajasiz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 75 | |
| 1059 |
MUSTAYEV RUSLAN AKTAMOVICH
Elektr ta始minoti va intellektual energetik tizimlar
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1060 | MUSTOFAQULOVA MADINA IMOMQUL QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1061 | MUSTOFOKULOV ILXOMJON BUVAYDULLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1062 | MUSTOFOKULOVA SANOBAR BARATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1063 | MUSURMONOVA SHAHLO G鈥楿LOMOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1064 | MUTALOV SHUXRAT AXMADJONOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1065 | MUXAMADIYEV IXTIYOR DUSMANOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1066 | MUXAMMADIYEV DAVLAT MUSTAFAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1067 |
MUXAMMADIYEVA DILAFRUZ ALISHER QIZI
Innovatsion iqtisodiyot
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1068 |
MUXAMMADIYEVA YULDUZ YUSUPOVNA
Innovatsion iqtisodiyot
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1069 | MUXIDDINOVA GULIRA鈥橬O NEGMATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1070 | MUXIDDINOVA MUXLISA MUXIDDINOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1071 | MUXITDINOV XUDAYAR SUYUNOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1072 |
MUXTOROVA SHOHIDA NEGMAT QIZI
Oliy matematika
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1073 | MUZROPOVA FAZILAT IBROXIM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1074 |
NABIYEV ELYOR SAFAROVICH
Gidravlika va muhandislik inshootlari qurilishi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1075 | NABIYEV G鈥楢NISHER ABDISALOMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1076 | NABIYEVA DILAFRUZ SOBIRJONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1077 | NABIYEVA NIGORA NAMAZOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1078 | NABIYEVA SHARIFA ISMAILOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1079 | NABIYEVA VASILA SOLIJON QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1080 | NAGMATOV SHOHRUH BAYRAMALI O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1081 | NAMANOVA OQILA NORQOBUL QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1082 | NARIMANOVA AZIZA BEKMUROD QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1083 | NARMANOV ZAFAR QUZIBAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1084 | NARMURADOVA RAYXAN TOSHPULATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1085 | NARZIYEVA NIGINABONU XUSNIDDIN QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1086 | NARZIYEVA YULDUZ XALILOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1087 | NARZULLAYEVA VAZIRAXON SAG鈥楧IYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1088 |
NASHIROVA DILNOZA BURIYEVNA
Xorijiy tillar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1089 | NASHPANDOVA MANZURA UNGBOYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1090 |
NASIMOV SHAVKAT VASIYEVICH
Innovatsion iqtisodiyot
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1091 | NASIROV FAXRIDDIN BAXRIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1092 | NASIROV JAMOL JUMAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1093 | NASRULLAYEV FERUZ MENGLIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1094 |
NASRULLAYEV YUSUF ZOKIROVICH
Energetika muhandisligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 75 | |
| 1095 | NASRULLAYEVA GULSHAN SAMADOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1096 | NAZAROV BAXTIYOR SABIROVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1097 | NAZAROV BEKZOD JURAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1098 |
NAZAROV FARXOD SOBIROVICH
Tabiiy fanlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1099 |
NAZAROV FERUZ FARXODOVICH
Kimyo muhandisligi va biotexnologiya
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 150 | |
| 1100 | NAZAROV IXTIYOR FAYZULLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |