QDTU KPI & Reyting Markazi 2026

Universitetning barcha fakultetlari, kafedralari va olimlarining ilmiy samaradorligini xalqaro standartlar (Scopus, WoS, Google Scholar, OAK) asosida avtomatik baholash va qiyosiy tahlil qilish platformasi.

8 ta
Fakultet
35 ta
Kafedra
馃 Energetika muh...
Reyting Yetakchisi

Olimlar Reytingi

Universitetning barcha ilmiy tadqiqotchilari reytingi (50 talik sahifalarda, jami 2,224 nafar)

Filtr:
O'rin Tadqiqotchi (F.I.Sh.) Ilmiy Daraja Scopus H Scholar H Scopus Iqt. Scholar Iqt. Maqolalar Loyihalar KPI Balli PDF
351 BERDIYEVA ADOLAT USMONOVNA
Sanoatda axborot texnologiyalari va turizm
Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
352 BERDIYEVA DILRABO TURSUNOVNA Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
353 BERDIYEVA MANZURA MIRZAYEVNA Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
354 BERDIYEVA MUQADDAM AZAMJONOVNA Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
355 BERDIYEVA RA鈥橬O DAVRONOVNA Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
356 BERDIYOROVA MATLUBA MAHAMMADIYEVNA Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
357 BEYTULLAYEVA RUMIYA XAMIDULLAYEVNA
Elektr ta始minoti va intellektual energetik tizimlar
Darajasiz 0 4 0 0 0 - 60
358 BO鈥楻IYEV BAXODIR BAXTIYOR O鈥楪鈥楲I Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
359 BO鈥楻IYEV MUHRIDDIN DEHQON O鈥楪鈥楲I
Transport muhandisligi
Fan nomzodi, PhD 0 0 0 0 0 - 0
360 BO鈥楻IYEV SARDOR NOROVICH
Optik aloqa tizimlari va tarmoqlari
Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
361 BO鈥楻IYEV SARDOR SAYFULLAYEVICH Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
362 BO鈥楻IYEVA NILUFAR G鈥極FUR QIZI
Xorijiy tillar
Darajasiz 0 4 0 0 0 - 60
363 BOBAYEVA SHAXNOZA YARKULOVNA
O驶zbek tili va adabiyoti
Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
364 BOBILOVA CHINIGUL HAYITOVNA
Tabiiy fanlar
Darajasiz 0 6 0 0 0 - 90
365 BOBOJANOV MAXSUD KALANDAROVICH Fan doktori, DSc 0 0 0 0 0 - 0
366 BOBOJONOV ABDINAVI MUXAMADVALIYEVICH Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
367 BOBOJONOV NURIMON SHAXRIYOR-O鈥楪鈥楲I Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
368 BOBOKULOV ORIF TURDIMUROTOVICH Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
369 BOBOKULOVA MUHABBAT MAXAMMADIYEVNA
Elektr ta始minoti va intellektual energetik tizimlar
Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
370 BOBOKULOVA OYGUL SOATOVNA Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
371 BOBOMIRZAYEV ILXOM BOLTAYEVICH Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
372 BOBOMURODOV AZAMAT YO鈥楲DOSH O鈥楪鈥楲I
Geologiya va konchilik ishi
Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
373 BOBOMURODOV FAXRIYOR FARXOD O鈥楪鈥楲I Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
374 BOBOMURODOV UTKIR ZIYADULLAYEVICH
Neft-gaz ishi va ularni qayta ishlash texnologiyasi
Fan nomzodi, PhD 0 0 0 0 0 - 0
375 BOBOMURODOVA NARGIZA MUXSINOVNA Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
376 BOBOMURODOVA NAZOKAT PANJIYEVNA Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
377 BOBOMURODOVA SHOXSANAM SHAVKAT QIZI Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
378 BOBOMUROTOVA MOXIRA ISHMUROD QIZI
Qishloq xo驶jalik mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi
Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
379 BOBONAZAROV ALIBEK MO鈥榊IDDIN O鈥楪鈥楲I Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
380 BOBONAZAROV BAXROM SIROJEVICH
Elektr ta始minoti va intellektual energetik tizimlar
Fan nomzodi, PhD 0 0 0 0 0 - 0
381 BOBONAZAROV BOBOMUROT AKBAROVICH Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
382 BOBONAZAROVA LATOFAT XUSANOVNA Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
383 BOBONAZAROVA SAYORA BERDIYEVNA Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
384 BOBOQULOV ASADBEK SHAVKAT O鈥楪鈥楲I Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
385 BOBOQULOV SHAXZOD RUZIBOY O鈥楪鈥楲I Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
386 BOBOQULOVA FIRUZA SHERALIYEVNA
Sanoat muhandisligi va menejment
Fan nomzodi, PhD 0 0 0 0 0 - 0
387 BOBOXONOVA DILDORA ABDISOBIR QIZI Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
388 BOBOXONOVA MARJONA BAHODIR QIZI Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
389 BOBOYEROVA ZILOLA MIRAZIM QIZI Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
390 BOBOYEV AKMALJON XATAMOVICH Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
391 BOBOYEV MAKSUDJON ESHMAMATOVICH Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
392 BOBOYEV ZAFAR SALIMOVICH Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
393 BOBOYOROV MIRAZIM NORBOYEVICH Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
394 BOKIYEV BAXROM UKTAMOVICH
Ijtimoiy va gumanitar fanlar
Fan nomzodi, PhD 0 0 0 0 0 - 0
395 BOLTAYEV JAVOHIR DONIYOR O鈥楪鈥楲I Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
396 BOTIROV JAMSHID BAHRIDDIN O鈥楪鈥楲I Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
397 BOTIROV MUXTOR SHEROVOTOVICH Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
398 BOTIROV RIXSITILLA ILYOS O鈥楪鈥楲I Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
399 BOTIROVA LOLA JO鈥楻AYEVNA Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
400 BOVOBOYEV SAYITMUROT NORQUZI O鈥楪鈥楲I Darajasiz 0 0 0 0 0 - 0
Ko'rsatilmoqda: 351 - 400 (Jami 2,224 nafar olim)