QDTU KPI & Reyting Markazi
2026
Universitetning barcha fakultetlari, kafedralari va olimlarining ilmiy samaradorligini xalqaro standartlar (Scopus, WoS, Google Scholar, OAK) asosida avtomatik baholash va qiyosiy tahlil qilish platformasi.
8 ta
Fakultet
35 ta
Kafedra
馃 Energetika muh...
Reyting Yetakchisi
Olimlar Reytingi
Universitetning barcha ilmiy tadqiqotchilari reytingi (50 talik sahifalarda, jami 2,224 nafar)
Filtr:
| O'rin | Tadqiqotchi (F.I.Sh.) | Ilmiy Daraja | Scopus H | Scholar H | Scopus Iqt. | Scholar Iqt. | Maqolalar | Loyihalar | KPI Balli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | KARIMOV MURAT XALIMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 952 |
KARIMOV NURIDDIN PAYZULLAYEVICH
Melioratsiya va yer kadastri
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 953 | KARIMOV SAYFULLA XAYRULLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 954 | KARIMOV TURONBEK ANVAR O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 955 | KARIMOVA GULJAMOL MARDON QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 956 | KARIMOVA MAHFUZA QO鈥榋IBOY QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 957 | KARIMOVA MALIKA SHARIPOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 958 | KARIMOVA MALIKA SOBIROVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 959 | KARIMOVA MOXINUR ILXOM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 960 | KARIMOVA NIGORA ABDISAMIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 961 | KARIMOVA VAZIRA MARDONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 962 | KARIMOVA ZAMIRA NORMATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 963 | KARSHIYEVA DILBAR XOLLIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 964 | KAYIMOVA MUXLISA MAXMUTJONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 965 | KAYIMOVA YULDUZXON MAXMUTJANOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 966 | KAYUMOVA MUKADDAM TURSUNOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 967 | KELDIYAROV SUHROB BAHODIR O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 968 |
KELDIYAROVA MALIKA SHUHRAT QIZI
Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 969 |
KELDIYOROV RAFIQ NORMURODOVICH
Qishloq xo驶jaligi muhandisligi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 970 |
KENGBOYEV SIROJIDDIN ABRAY O鈥楪鈥楲I
Sanoat muhandisligi va menejment
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 971 | KENJAYEV BOLTA XXX | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 972 | KENJAYEV ISLOMJON ILXOMJON O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 973 | KENJAYEV SANJAR SIROJOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 974 | KENJAYEVA MUXAYYO NORQULOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 975 |
KILICHEV NURILLA ABBOSOVICH
Oliy matematika
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 976 |
KILICHEVA DILDORA ISMAILJONOVNA
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 977 | KIYAMOVA MALIKA ISAMIDDINOVNA | Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 978 | KO鈥楥HAROV HUSAN AKMAL O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 979 | KO鈥楶AYSINOV BEHRUZ XURSHID O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 980 | KODAL SULEYMAN XXX | Fan doktori, DSc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 981 | KODIROVA MAXFUZA XURAMKULOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 982 | KODIROVA RUKSORA MURODULLAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 983 |
KOMILOV BOTIR ASQAR O鈥楪鈥楲I
Geologiya va konchilik ishi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 984 | KOMILOVA FAZILAT DJURAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 985 | KOMILOVA MOHINUR SHOVKAT QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 986 | KOMILOVA MOHLAROY UMIDJON QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 987 |
KORJAVOV MUSTAFA JAVLIYEVICH
Tabiiy fanlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 988 |
KOSIMOVA FERUZA SHOVKATOVNA
O驶zbek tili va adabiyoti
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 989 | KUCHABOYEV RUSLAN TELLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 990 | KUCHAROVA MAFTUNA TULQIN QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 991 | KULDOSHEV ASKAR XAMIDOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 992 | KURBANOV IKRAM XAMDAMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 993 | KURBANOV RUSLAN BURIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 994 | KURBANOVA FERUZA ILXAMOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 995 | KURBANOVA MAVLUDA JURAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 996 | KURBANOVA NARGIZA ALIMOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 997 | KURBONOV MUXIDDIN NURILLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 998 | KURBONOVA RAISA RAJABOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 999 | KUSHOKOV BAHRAM YARASHOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1000 | KUTDUSOVA ELMIRA RAUFOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |