QDTU KPI & Reyting Markazi
2026
Universitetning barcha fakultetlari, kafedralari va olimlarining ilmiy samaradorligini xalqaro standartlar (Scopus, WoS, Google Scholar, OAK) asosida avtomatik baholash va qiyosiy tahlil qilish platformasi.
8 ta
Fakultet
35 ta
Kafedra
馃 Energetika muh...
Reyting Yetakchisi
Olimlar Reytingi
Universitetning barcha ilmiy tadqiqotchilari reytingi (50 talik sahifalarda, jami 2,224 nafar)
Filtr:
| O'rin | Tadqiqotchi (F.I.Sh.) | Ilmiy Daraja | Scopus H | Scholar H | Scopus Iqt. | Scholar Iqt. | Maqolalar | Loyihalar | KPI Balli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | NABIYEVA DILAFRUZ SOBIRJONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1152 | NABIYEVA NIGORA NAMAZOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1153 | NABIYEVA SHARIFA ISMAILOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1154 | NABIYEVA VASILA SOLIJON QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1155 | NAGMATOV SHOHRUH BAYRAMALI O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1156 | NAMANOVA OQILA NORQOBUL QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1157 | NARIMANOVA AZIZA BEKMUROD QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1158 | NARMANOV ZAFAR QUZIBAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1159 | NARMURADOVA RAYXAN TOSHPULATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1160 | NARZIYEVA NIGINABONU XUSNIDDIN QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1161 | NARZIYEVA YULDUZ XALILOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1162 | NARZULLAYEVA VAZIRAXON SAG鈥楧IYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1163 |
NASHIROVA DILNOZA BURIYEVNA
Xorijiy tillar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1164 | NASHPANDOVA MANZURA UNGBOYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1165 |
NASIMOV SHAVKAT VASIYEVICH
Innovatsion iqtisodiyot
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1166 | NASIROV FAXRIDDIN BAXRIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1167 | NASIROV JAMOL JUMAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1168 | NASRULLAYEV FERUZ MENGLIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1169 | NASRULLAYEVA GULSHAN SAMADOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1170 | NAZAROV BAXTIYOR SABIROVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1171 | NAZAROV BEKZOD JURAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1172 |
NAZAROV FARXOD SOBIROVICH
Tabiiy fanlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1173 | NAZAROV IXTIYOR FAYZULLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1174 |
NAZAROV O鈥楲MAS AZAMAT O鈥楪鈥楲I
Geodeziya va geoinformatika
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1175 | NAZAROV SHOKIR SODIQOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1176 |
NAZAROVA GULRUX UMARJONOVNA
Biznes va boshqaruv
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1177 | NAZAROVA GULSARA XOLMURZAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1178 | NAZAROVA JAMILA SHOKIROVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1179 | NAZAROVA KAROMAT SHOKIR QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1180 | NAZAROVA MAFTUNA IBROXIM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1181 | NAZAROVA SHOIRA SHOKIROVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1182 | NE鈥橫ATOV AZIZBEK G鈥楢YRAT O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1183 | NE鈥橫ATOV OYBEK ERKIN O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1184 | NE鈥橫ATOV SHAVKATJON BOYMUROD O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1185 | NE鈥橫ATOV VOHID SOYIBOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1186 | NEGMATOV ULUG鈥楤EK TUXTAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1187 | NEGMATOVA MOXIRA NARZIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1188 |
NEKBOYEV XURSHID XOLIYOROVICH
Axborot tizimlari va texnologiyalari
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1189 | NEKBOYEVA MAXLIYO TURAQULOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1190 | NEKMURODOV IBRAT BEKMUROD O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1191 |
NEMATOV SHERZOD QALANDAROVICH
Energetika muhandisligi
|
Fan doktori, DSc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1192 | NIGMATOVA ELSEVAR SHUXRAT QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1193 |
NIMATOV KOMOLIDDIN BAXRITDINOVICH
Elektr ta始minoti va intellektual energetik tizimlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1194 | NISHONOV NARZULLA XXX | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1195 | NISHONOV TULQIN ALIKUL O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1196 | NIYAZOV JASUR ABDIRASULOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1197 |
NIYAZOV SUNNAT SAGDULLAYEVICH
Sanoatda axborot texnologiyalari va turizm
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1198 |
NIYAZOVA BIBINISO BOLTAYEVNA
Qishloq xo驶jaligi muhandisligi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1199 |
NIYOZKULOV SHERZOD SHAROFOVICH
Tabiiy fanlar
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1200 | NIYOZOVA DILDORA XOLMIRZAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |