|
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI Ilmiy-tadqiqotlar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash monitoringi |
«TASDIQLAYMAN» Qarshi davlat texnika universiteti rektori _______________________ [F.I.Sh.] 202__ yil «____» _______________ (Muhr o‘rni) |
| Akademik tarkib | Fan doktori (DSc) | Falsafa doktori (PhD) | Ilmiy salohiyat | Scopus nashrlari | OAK jurnallari | Monografiya / Patent | Shartnomalar summasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 nafar | 43 nafar | 329 nafar | 43.6% | 299 ta (Q1/Q2: 110) | 0 ta maqola | 0 mono / 0 pat | 823.9 mln so‘m |
| № | Fakultet / Kafedra Nomi | Xodim | DSc | PhD | Salohiyat | Scopus | OAK | Jami Nashr | Monografiya | Patent | Shartnoma (mln) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energetika muhandisligi fakulteti (5 ta kafedra) | 135 | 5 | 47 | 38.5% | 29 | 0 | 295 | 0 | 0 | 13.0 | |
| 1 | • Elektr taʼminoti va intellektual energetik tizimlar | 30 | 0 | 9 | 30% | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | • Energetika muhandisligi | 33 | 4 | 13 | 51.5% | 29 | - | 288 | 0 | 0 | - |
| 3 | • Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 16 | 0 | 10 | 62.5% | - | - | 7 | 0 | 0 | - |
| 4 | • Oliy matematika | 33 | 1 | 8 | 27.3% | - | - | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 5 | • Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish | 23 | 0 | 7 | 30.4% | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti (7 ta kafedra) | 169 | 11 | 52 | 37.3% | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 56.0 | |
| 6 | • Biznes va boshqaruv | 16 | 2 | 5 | 43.8% | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | • Buxgalteriya hisobi va audit | 17 | 2 | 8 | 58.8% | - | - | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| 8 | • Ijtimoiy va gumanitar fanlar | 31 | 3 | 12 | 48.4% | - | - | 76 | 0 | 0 | 5.0 |
| 9 | • Innovatsion iqtisodiyot | 23 | 2 | 14 | 69.6% | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | • Moliya va bank ishi | 12 | 1 | 6 | 58.3% | - | - | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 11 | • Oʻzbek tili va adabiyoti | 16 | 1 | 0 | 6.3% | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | • Xorijiy tillar | 54 | 0 | 7 | 13% | - | - | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
| Irrigatsiya muhandisligi fakulteti (7 ta kafedra) | 145 | 6 | 55 | 42.1% | 36 | 0 | 134 | 0 | 0 | 129.0 | |
| 13 | • Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 16 | 0 | 5 | 31.3% | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | • Geodeziya va geoinformatika | 23 | 1 | 5 | 26.1% | - | - | 1 | 0 | 0 | 11.0 |
| 15 | • Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalari | 17 | 1 | 5 | 35.3% | 1 | - | 43 | 0 | 0 | - |
| 16 | • Jismoniy tarbiya va sport | 11 | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | • Melioratsiya va yer kadastri | 25 | 0 | 8 | 32% | - | - | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 18 | • Qishloq xoʻjaligi muhandisligi | 17 | 3 | 10 | 76.5% | 35 | - | 90 | 0 | 0 | 110.0 |
| 19 | • Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 36 | 1 | 22 | 63.9% | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Neft-gaz va geologiya fakulteti (4 ta kafedra) | 117 | 7 | 59 | 56.4% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 385.5 | |
| 20 | • Geologiya va konchilik ishi | 22 | 1 | 16 | 77.3% | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | • Neft-gaz ishi va ularni qayta ishlash texnologiyasi | 39 | 3 | 19 | 56.4% | - | - | 0 | 0 | 0 | 312.0 |
| 22 | • Tabiiy fanlar | 40 | 2 | 20 | 55% | - | - | 0 | 0 | 0 | 73.5 |
| 23 | • Texnologik mashina va jihozlar | 16 | 1 | 4 | 31.3% | - | - | 6 | 0 | 0 | - |
| Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt (3 ta kafedra) | 74 | 0 | 22 | 29.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.0 | |
| 24 | • Axborot tizimlari va texnologiyalari | 35 | 0 | 11 | 31.4% | - | - | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
| 25 | • Kompyuter tizimlarining dasturiy va texnik taʼminoti | 25 | 0 | 7 | 28% | - | - | 0 | 0 | 0 | 40.0 |
| 26 | • Optik aloqa tizimlari va tarmoqlari | 14 | 0 | 4 | 28.6% | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulteti (3 ta kafedra) | 91 | 1 | 24 | 27.5% | 14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4.0 | |
| 27 | • Oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasi | 38 | 1 | 9 | 26.3% | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 28 | • Sanoatda axborot texnologiyalari va turizm | 30 | 0 | 6 | 20% | 14 | - | 45 | 0 | 0 | 2.5 |
| 29 | • Sanoat muhandisligi va menejment | 23 | 0 | 9 | 39.1% | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Transport va qurilish muhandisligi fakulteti (5 ta kafedra) | 122 | 13 | 70 | 68% | 29 | 0 | 248 | 0 | 0 | 187.9 | |
| 30 | • Gidravlika va muhandislik inshootlari qurilishi | 24 | 3 | 12 | 62.5% | 20 | - | 58 | 0 | 0 | 180.9 |
| 31 | • Kimyo muhandisligi va biotexnologiya | 25 | 4 | 16 | 80% | - | - | 118 | 0 | 0 | - |
| 32 | • Metrologiya va materialshunoslik muhandisligi | 24 | 1 | 15 | 66.7% | 7 | - | 14 | 0 | 0 | - |
| 33 | • Transport muhandisligi | 21 | 2 | 15 | 81% | 2 | - | 32 | 0 | 0 | - |
| 34 | • Umumtexnik fanlar | 28 | 3 | 12 | 53.6% | - | - | 26 | 0 | 0 | 7.0 |
| JAMI UNIVERSITET BO‘YICHA (34 ta kafedra): | 854 | 43 | 329 | 43.6% | 110 | 0 | 828 | 0 | 0 | 823.9 | |
|
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor: _______________________ [F.I.Sh.] |
Ilmiy bo‘lim boshlig‘i: _______________________ [F.I.Sh.] |
Ilmiy kotib: _______________________ [F.I.Sh.] |