Ilmiy va innovatsion ishlar bo'yicha prorektorat • QDTU SciMetrics axborot tizimi
| Tadqiqotchi (F.I.Sh.): | ZARIPOVA SHAHLO OLIMOVNA |
| Fakultet / Kafedra: | Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt / Axborot tizimlari va texnologiyalari |
| Ilmiy Daraja / Unvon: | Darajasiz / Dotsent |
| Lavozimi / Shtat turi: | Dotsent (Asosiy) |
| Xalqaro Identifikatorlar: | Scopus ID: 57216340586 | ORCID: - | WoS ID: - |
| Hisoblangan KPI Balli (2024-yil): | 20 ball |
| № | Maqola Nomi | Jurnal / Nashriyot | Yil | Kvartil | Iqtibos | DOI / Manzil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAMIK BOSHQARISH OBYEKTLAR HOLATINI BAHOLASH MASALALARINING DASTURIY TA’MINOTI | Techscience.uz. | 2024 | Q4 | 0 | 10.47390/ts3030-3702v2i3y2024n03 |
2024-yilda monografiyalar mavjud emas.
2024-yilda patent yoki DGU guvohnomalari mavjud emas.
2024-yilda ilmiy loyiha yoki xo'jalik shartnomalari mavjud emas.