Y
YODGOROV NORMUMIN G‘ULOMOVICH Tasdiqlangan
OAK va Ilmiy Daraja / Unvon Normativlari
Jarayonda: 33%Oliy attestatsiya komissiyasi (OAK) talablari bo'yicha ilmiy ishlar yetarliligi tahlili
OAK Milliy Jurnallari
45 / 5 ta
Talab bajarilgan
Scopus / WoS (Q1-Q4)
0 / 2 ta
Yana 2 ta xalqaro maqola zarur
Monografiya / DGU Patent
0 / 1 ta
Kamida 1 ta monografiya yoki patent zarur
Scopus Ma'lumotlari
Scopus H-Index
0
Jami Iqtiboslar:
0
Hujjatlar (Docs):
0
Author ID:
Kiritilmagan
Google Scholar Ma'lumotlari
Scholar H-Index
6
Web of Science (Clarivate)
WoS H-Index
0
WoS Iqtiboslar:
0
WoS Hujjatlar:
0
ResearcherID:
Kiritilmagan
Ilmiy O‘sish Dinamikasi va FWCI Tahlili
Olimning ko‘p yillik nashr faolligi, iqtiboslar to‘plash sur’ati hamda xalqaro mezonlardagi ta’sir darajasi (Field-Weighted Citation Impact).
FWCI Ko‘rsatkichi
Rivojlanish Bosqichida
0.53
/ 1.00 (standart norma)
Rivojlanish va xalqaro iqtiboslarni oshirish bosqichida
Maqola boshiga o‘rtacha iqtibos:
0.9 ta
Kafedra / soha bazaviy normasi:
1.6 ta
Eng yuqori iqtibosli maqola:
15 ta
FWCI — SciVal va Scopus metodologiyasida olim maqolalarining jahon yoki kafedra bo‘yicha kutilgan o‘rtacha iqtiboslikka nisbati.
Yillar Kesimida Traektoriya Grafigi
Nashrlar
Google Scholar
Scopus
Olimning Ilmiy Maqolalari (154)
Scopus va Google Scholar dan indekslangan maqolalar ro'yxati
|
Maqola Sarlavhasi
|
Jurnal / Konferensiya
|
Baza
|
Yil
|
Kvartil
|
Scopus
|
Scholar
|
Harakat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BATAT EKINI BARG HOSIL BO‘LISH DINAMIKASIGA EKISH TIZIMLARI VA USULLARINING TA’SIRI</b>
DOI:
10.70769/2181-4732.ITJ.2026-2.19
OAK
|
Innovatsion texnologiyalar | Scholar | 2026 | OAK | — | 0 | |
|
ARPANING TUPLANISH-NAYCHALASH FAZALARIDA QURUQ MASSA VA BARG SATHIGA EKISH MUDDATI, ME’YORI HAMDA MINERAL O‘G‘ITLAR ME’YORINING TA’SIRI
DOI:
10.63241/akhvvol117y2026iss2m36
OAK
|
Agro kimyo himoya va o`simliklar karantini | Scholar | 2026 | OAK | — | 0 | |
|
BATAT EKINI TUGANAKMEVALAR SHAKLLANISHIGA EKISH TIZIMI VA USULLARINING TA’SIRI
DOI:
10.63241/akhvvol119y2026iss4m78
OAK
|
Agro kimyo himoya va o`simliklar karantini | Scholar | 2026 | OAK | — | 0 | |
|
TAKRORIY SOYANING O‘SUV DAVRI DAVOMIYLIGIGA EKISH ME’YORI VA MUDDATLARI TA’SIRI
DOI:
10.63241/akhvvol119y2026iss4m107
OAK
|
Agro kimyo himoya va o`simliklar karantini | Scholar | 2026 | OAK | — | 0 | |
| YANGI DAVR ILM-FANI: INSON UCHUN INNOVATSION G‘OYA VA YECHIMLAR | Scholar | 2026 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Agro ilm 127 (6), 71-73, 2026 | Scholar | 2026 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Innovatsion texnologiyalar 62 (2), 142-148, 2026 | Scholar | 2026 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Agriculture and water management of Uzbekistan 2026 (3), 41-43, 2026 | Scholar | 2026 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 6 (59), 1-3, 2026 | Scholar | 2026 | - | — | 0 ↗ | ||
| THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY 4 (40), 5-7, 2026 | Scholar | 2026 | - | — | 0 ↗ | ||
| ВОПРОСЫ НАУКИ 2026 3, 49, 2026 | Scholar | 2026 | - | — | 0 ↗ | ||
| Research Focus 5 (2), 39-47, 2026 | Scholar | 2026 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Agro ilm 120 (9*), 173-175, 2025 | Scholar | 2025 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Agro ilm 120 (9*), 92-93, 2025 | Scholar | 2025 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| “Oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini ta’minlash: global muammolar va …, 2025 | Scholar | 2025 | - | — | 0 ↗ | ||
| GIDROTEXNIKA QURILISHI VA GIDROENERGETIKANING BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLARI VA …, 2025 | Scholar | 2025 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Surxondaryo viloyatida muhandislik va agrotexnologiyalar sohalarini …, 2025 | Scholar | 2025 | - | — | 0 ↗ | ||
| Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini, 2025 | Scholar | 2025 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Agro Ilm, 2025 | Scholar | 2025 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini, 2025 | Scholar | 2025 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| AGRO KIMYO HIMOYA VA O ‘SIMLIKLAR KARANTINI, 2025 | Scholar | 2025 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Agro Ilm, 2025 | Scholar | 2025 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| SHOKH LIBRARY 1 (13), 2025 | Scholar | 2025 | - | — | 0 ↗ | ||
| AGRO KIMYO HIMOYA VA O ‘SIMLIKLAR KARANTINI, 2025 | Scholar | 2025 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| O ‘ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI, 2025 | Scholar | 2025 | - | — | 0 ↗ | ||
| Dehqonchilik va o'simlikshunoslik o'quv-uslubiy qo'llanma, 2025 | Scholar | 2025 | - | — | 0 ↗ | ||
| Dehqonchilik darslik, 2025 | Scholar | 2025 | - | — | 0 ↗ | ||
| Frontiers in Sustainable Food Systems 8, 1362369, 2024 | Scholar | 2024 | - | — | 15 ↗ | ||
|
Polyphenols for Dietary Polyphenols Application
DOI:
10.1002/9781394203932.ch14
QDTU Hammualliflari:
BERDIMURADOV XASAN TUXLI O‘G‘LI
|
Science and Engineering of Polyphenols: Fundamentals and Industrial Scale …, 2024 | Ikkalasida | 2024 | - | 1 ↗ | 1 ↗ | |
| Journal of Modern Educational Achievements 11, 77-84, 2024 | Scholar | 2024 | - | — | 0 ↗ | ||
| Noma'lum nashr | Scholar | 2024 | - | — | 0 ↗ | ||
| AGRO ILM–O ‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO ‘JALIGI, 2024 | Scholar | 2024 | - | — | 0 ↗ | ||
| THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY 2 (20), 33-36, 2024 | Scholar | 2024 | - | — | 0 ↗ | ||
| Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini, 2024 | Scholar | 2024 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАРИ ШАРОИТИДА ЖАВДАР …, 2024 | Scholar | 2024 | - | — | 0 ↗ | ||
| THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY, 38, 2024 | Scholar | 2024 | - | — | 0 ↗ | ||
| Владимирский земледелец, 49-52, 2023 | Scholar | 2023 | OAK | — | 2 ↗ | ||
| Актуальные проблемы современной науки, 11, 2023 | Scholar | 2023 | OAK | — | 2 ↗ | ||
| Theoretical and experimental chemistry and modern problems of chemical …, 2023 | Scholar | 2023 | - | — | 0 ↗ | ||
| Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch., 2023 | Scholar | 2023 | - | — | 0 ↗ | ||
| Noma'lum nashr | Scholar | 2023 | - | — | 0 ↗ | ||
| Confrencea 5 (05), 9-15, 2023 | Scholar | 2023 | - | — | 0 ↗ | ||
| Innovatsion texnologiyalar 49 (01), 92-95, 2023 | Scholar | 2023 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Confrencea 3 (03), 164-166, 2023 | Scholar | 2023 | - | — | 0 ↗ | ||
| Москва 29, 292-294, 2023 | Scholar | 2023 | - | — | 0 ↗ | ||
| Journal of Experimental Studies 1 (2), 38-42, 2023 | Scholar | 2023 | - | — | 0 ↗ | ||
| Science and innovation 2 (Special Issue 8), 1241-1246, 2023 | Scholar | 2023 | - | — | 0 ↗ | ||
| Science and innovation 2 (Special Issue 6), 969-972, 2023 | Scholar | 2023 | - | — | 0 ↗ | ||
| Science and innovation 2 (Special Issue 8), 1079-1084, 2023 | Scholar | 2023 | - | — | 0 ↗ | ||
| Science and innovation 2 (D11), 505-510, 2023 | Scholar | 2023 | - | — | 0 ↗ | ||
| BIO Web of Conferences 78, 02008, 2023 | Scholar | 2023 | None | — | 0 ↗ | ||
| Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences 2, 42-44, 2022 | Scholar | 2022 | - | — | 4 ↗ | ||
| IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1068 (1), 012032, 2022 | Scholar | 2022 | None | — | 1 ↗ | ||
| Innovatsion texnologiyalar 48 (04), 82-86, 2022 | Scholar | 2022 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Innovatsion texnologiyalar 48 (04), 96-98, 2022 | Scholar | 2022 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Confrencea 1 (1), 2022 | Scholar | 2022 | - | — | 0 ↗ | ||
| ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 12 (7), 14-17, 2022 | Scholar | 2022 | - | — | 0 ↗ | ||
| Academic research in educational sciences, 381-383, 2022 | Scholar | 2022 | - | — | 0 ↗ | ||
| THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука …, 2022 | Scholar | 2022 | - | — | 0 ↗ | ||
| THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука …, 2021 | Scholar | 2021 | - | — | 10 ↗ | ||
| Int. J. Integr. Educ 4, 218-223, 2021 | Scholar | 2021 | - | — | 4 ↗ | ||
| Вестник науки и образования, 40-43, 2021 | Scholar | 2021 | - | — | 4 ↗ | ||
| DOI 10, 2312-8089, 2021 | Scholar | 2021 | - | — | 2 ↗ | ||
| Scientific progress 2 (2), 926-931, 2021 | Scholar | 2021 | - | — | 2 ↗ | ||
| Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 22 (37-38), 199-210, 2021 | Scholar | 2021 | - | — | 1 ↗ | ||
| THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука …, 2021 | Scholar | 2021 | - | — | 1 ↗ | ||
| Интернаука, 29-30, 2021 | Scholar | 2021 | - | — | 1 ↗ | ||
| Вестник науки и образования, 30-34, 2021 | Scholar | 2021 | - | — | 1 ↗ | ||
| СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ …, 2021 | Scholar | 2021 | - | — | 0 ↗ | ||
| Life Sciences and Agriculture, 76-80, 2021 | Scholar | 2021 | - | — | 0 ↗ | ||
| Life Sciences and Agriculture, 76-80, 2021 | Scholar | 2021 | - | — | 0 ↗ | ||
| Вестник науки и образования, 39-42, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 2 ↗ | ||
| Life Sciences and Agriculture, 69-71, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 1 ↗ | ||
| Life Sciences and Agriculture, 69-71, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 1 ↗ | ||
| European Journal of Molecular & Clinical Medicine 7 (03), 2020, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 1 ↗ | ||
| International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24 (6), 7343-7350, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 1 ↗ | ||
| Noma'lum nashr | Scholar | 2020 | - | — | 0 ↗ | ||
| Noma'lum nashr | Scholar | 2020 | - | — | 0 ↗ | ||
| Respublika ilmiy-amaliy konferensiyalar to'plami., 2020 | Scholar | 2020 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Life Sciences and Agriculture, 36-40, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 0 ↗ | ||
| ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 10 (11 …, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 0 ↗ | ||
| Life Sciences and Agriculture, 83-86, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 0 ↗ | ||
| Life Sciences and Agriculture 2 (2), 45-46, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 0 ↗ | ||
| Актуальная наука, 22-24, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 0 ↗ | ||
| Вестник науки и образования, 39-42, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 0 ↗ | ||
| Agro biznes inform. Iqtisodiy-ijtimoiy-ilmiy jurnal –Тошкент, № 1/156/2020 …, 2020 | Scholar | 2020 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Agro kimyo himoya va o’simliklar karantini – Тошкент, № 1/2020 – Б.46, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 0 ↗ | ||
| Agro biznes inform. Iqtisodiy-ijtimoiy-ilmiy jurnal –Тошкент, № 2/157/2020 …, 2020 | Scholar | 2020 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Agro biznes inform. Iqtisodiy-ijtimoiy-ilmiy jurnal –Тошкент, № 2/157/2020 …, 2020 | Scholar | 2020 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Agro biznes inform. Iqtisodiy-ijtimoiy-ilmiy jurnal –Тошкент, № 4/159/2020 …, 2020 | Scholar | 2020 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг “AGRO ILM” иловаси. –Тошкент, 2020 …, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 0 ↗ | ||
| Agro biznes inform. Iqtisodiy-ijtimoiy-ilmiy jurnal –Тошкент, № 5/160/2020 …, 2020 | Scholar | 2020 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Agro biznes inform. Iqtisodiy-ijtimoiy-ilmiy jurnal –Тошкент, № 6/161/2020 …, 2020 | Scholar | 2020 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Life Sciences and Agriculture, 2020 | Scholar | 2020 | - | — | 0 ↗ | ||
| Agro biznes inform. Iqtisodiy-ijtimoiy-ilmiy jurnal –Тошкент, № 7/162/2020 …, 2020 | Scholar | 2020 | OAK | — | 0 ↗ | ||
|
Brief description of some architectural monuments of bukhara
Top 10% Iqtibos
|
International Scientific and Practical Conference" Innovative ideas of, 2019 | Scholar | 2019 | None | — | 11 ↗ | |
| IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 341 (1), 012097, 2019 | Scholar | 2019 | None | — | 9 ↗ | ||
|
Financial analysis
Top 10% Iqtibos
|
Textbook. T.: Economics-Finance, 2019 | Scholar | 2019 | - | — | 8 ↗ | |
| IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 341 (1), 012187, 2019 | Scholar | 2019 | None | — | 2 ↗ | ||
| Инновационная наука, 60-63, 2019 | Scholar | 2019 | - | — | 2 ↗ | ||
| Инновационная наука, 46-49, 2019 | Scholar | 2019 | - | — | 2 ↗ | ||
| WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS, 106-110, 2019 | Scholar | 2019 | - | — | 0 ↗ | ||
| АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, 89-93, 2019 | Scholar | 2019 | - | — | 0 ↗ | ||
| Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг “AGRO ILM” иловаси. –Тошкент, 2019 …, 2019 | Scholar | 2019 | - | — | 0 ↗ | ||
| Agro biznes inform. –Тошкент, № 09/152/2019 – Б.34-35, 2019 | Scholar | 2019 | - | — | 0 ↗ | ||
| Agro biznes inform. Iqtisodiy-ijtimoiy-ilmiy jurnal –Тошкент, № 11/154/2019 …, 2019 | Scholar | 2019 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Актуальные проблемы современной науки, 109-113, 2018 | Scholar | 2018 | OAK | — | 5 ↗ | ||
| Особенности современного этапа развития естественных и технических наук, 104-107, 2018 | Scholar | 2018 | - | — | 0 ↗ | ||
| СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ, 61-65, 2018 | Scholar | 2018 | - | — | 0 ↗ | ||
| Актуальные проблемы современной науки, 63-65, 2018 | Scholar | 2018 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Актуальные проблемы современной науки, 130-134, 2018 | Scholar | 2018 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Актуальные вопросы науки, 56-59, 2018 | Scholar | 2018 | - | — | 0 ↗ | ||
| Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг “AGRO ILM” иловаси. –Тошкент, 2018 …, 2018 | Scholar | 2018 | - | — | 0 ↗ | ||
| Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг “AGRO ILM” иловаси. –Тошкент, 2018 …, 2018 | Scholar | 2018 | - | — | 0 ↗ | ||
| Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг “AGRO ILM” иловаси. –Тошкент, 2018 …, 2018 | Scholar | 2018 | - | — | 0 ↗ | ||
| ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ, 95, 2018 | Scholar | 2018 | - | — | 0 ↗ | ||
| ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ, 90, 2018 | Scholar | 2018 | - | — | 0 ↗ | ||
| Аграрная наука 50, 2017 | Scholar | 2017 | OAK | — | 3 ↗ | ||
| Актуальные проблемы современной науки, 89-93, 2017 | Scholar | 2017 | OAK | — | 1 ↗ | ||
| Интеграционные процессы мирового научно-технологического развития, 27-29, 2017 | Scholar | 2017 | - | — | 0 ↗ | ||
| ПРИКЛАДНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И …, 2017 | Scholar | 2017 | - | — | 0 ↗ | ||
| Актуальные проблемы современной науки, 163-165, 2017 | Scholar | 2017 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Agriculture of Uzbekistan.-Tashkent, 36, 2017 | Scholar | 2017 | OAK | — | 0 ↗ | ||
| Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. –Тошкент, 2017. -№ 8. – Б. 36, 2017 | Scholar | 2017 | - | — | 0 ↗ | ||
| The Way of Science International scientific journal № 6 (40), 2017 г –С 41-43, 2017 | Scholar | 2017 | - | — | 0 ↗ | ||
| Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг “AGRO ILM” иловаси. –Тошкент, 2017 …, 2017 | Scholar | 2017 | - | — | 0 ↗ | ||
| Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг “AGRO ILM” иловаси. –Тошкент, 2017 …, 2017 | Scholar | 2017 | - | — | 0 ↗ | ||
|
Алмашлаб экишнинг илмий асослари
Top 10% Iqtibos
|
Тошкент.“Noshirlik yog’dusi” нашриёти, 2016 | Scholar | 2016 | - | — | 14 ↗ | |
| AGRO ILM.-Toshkent 1, 39, 2016 | Scholar | 2016 | - | — | 2 ↗ | ||
| Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг “AGRO ILM” иловаси. –Тошкент, 2016 …, 2016 | Scholar | 2016 | - | — | 0 ↗ | ||
| Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг “AGRO ILM” иловаси. –Тошкент, 2016 …, 2016 | Scholar | 2016 | - | — | 0 ↗ | ||
|
Analysis of the financial condition of economic entities
Top 10% Iqtibos
|
Economics-Finance, 2015 | Scholar | 2015 | - | — | 6 ↗ | |
| International Journal of Applied Agricultural Research 10 (2), 109-113, 2015 | Scholar | 2015 | OAK | — | 2 ↗ | ||
| The Way of Science, 55, 2014 | Scholar | 2014 | - | — | 0 ↗ | ||
|
Қанд лавлаги етиштириш агротехнологияси ва алмашлаб экиш
Top 10% Iqtibos
|
Т.: Наврўз, 2013 | Scholar | 2013 | - | — | 5 ↗ | |
| Сангзор" нашриёти Жиззах-2013, 71-72, 2013 | Scholar | 2013 | - | — | 3 ↗ | ||
| Агро XXI, 18-19, 2006 | Scholar | 2006 | - | — | 1 ↗ | ||
| МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК, 20-21, 2000 | Scholar | 2000 | - | — | 0 ↗ | ||
| Noma'lum nashr | Scholar | 1996 | - | — | 1 ↗ | ||
| Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ), Пенза КОНФЕРЕНЦИЯ: ВОПРОСЫ НАУКИ 2026 …, 0 | Scholar | - | — | 0 ↗ | |||
| Noma'lum nashr | Scholar | - | — | 0 ↗ | |||
| АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, 105-108, 0 | Scholar | OAK | — | 0 ↗ | |||
| ЈИШЛОЈ Х¤ ЖАЛИГИ ХОДИМЛАРИ КУНИ МУНОСАБАТИ БИЛАН СОҐА РИВОЖИГА МУНОСИБ …, 0 | Scholar | - | — | 0 ↗ | |||
| AGRO ILM, 0 | Scholar | OAK | — | 0 ↗ | |||
| AGRO ILM, 0 | Scholar | OAK | — | 0 ↗ | |||
| Noma'lum nashr | Scholar | - | — | 0 ↗ | |||
| AGRO KIMYO HIMOYA VA O ‘SIMLIKLAR KARANTINI, 147, 0 | Scholar | OAK | — | 0 ↗ | |||
| International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology …, 0 | Scholar | - | — | 0 ↗ | |||
| O ‘ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI, 153, 0 | Scholar | - | — | 0 ↗ | |||
| ФГБНУ" Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур …, 0 | Scholar | - | — | 0 ↗ | |||
| МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК, 0 | Scholar | - | — | 0 ↗ | |||
| МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК, 0 | Scholar | - | — | 0 ↗ | |||
| Agro Ilm jurnali 1 (51), 17-18, 0 | Scholar | - | — | 0 ↗ | |||
| Noma'lum nashr | Scholar | - | — | 0 ↗ |