QDTU KPI & Reyting Markazi
2026
Universitetning barcha fakultetlari, kafedralari va olimlarining ilmiy samaradorligini xalqaro standartlar (Scopus, WoS, Google Scholar, OAK) asosida avtomatik baholash va qiyosiy tahlil qilish platformasi.
8 ta
Fakultet
35 ta
Kafedra
馃 Energetika muh...
Reyting Yetakchisi
Olimlar Reytingi
Universitetning barcha ilmiy tadqiqotchilari reytingi (50 talik sahifalarda, jami 2,224 nafar)
Filtr:
| O'rin | Tadqiqotchi (F.I.Sh.) | Ilmiy Daraja | Scopus H | Scholar H | Scopus Iqt. | Scholar Iqt. | Maqolalar | Loyihalar | KPI Balli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 |
XUDOYNAZAROV UTKIR AQQUZIYEVICH
Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2102 | XUDOYNAZAROVA GULBAHOR KAMOL QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2103 | XUDOYNAZAROVA MAVLUDA ABDUVOXID QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2104 | XUDOYOROV LAZIZ NIYOZOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2105 | XUDOYOROV NIZOMJON MAXMIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2106 | XUDOYQULOV JAMSHID XOLMATOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2107 | XUJAKELDIYEVA DILOBAR KOMILOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2108 |
XUJAKULOV ANVAR KAROMATULLO O鈥楪鈥楲I
Axborot tizimlari va texnologiyalari
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2109 |
XUJAKULOVA NIGORA RUSTAMOVNA
Innovatsion iqtisodiyot
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2110 |
XUJAMOVA DILOBAR BERDIYOROVNA
Oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2111 | XUJAMOVA MUHABBAT TOG鈥楢Y QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2112 |
XUJAMOVA SANOBAR BOLTAYEVNA
Geodeziya va geoinformatika
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2113 | XUJAMURADOV BABAMUROD YAGMUROVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2114 | XUJAMUROTOVA MASHXURA G鈥楢YRAT QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2115 | XUJANIYOZOV RAUF XUJAMURODOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2116 | XUJANOV ZAFAR NURIDDINOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2117 |
XUJAQULOV ABDULAZIZ XAKIM O鈥楪鈥楲I
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2118 |
XUJAQULOV NAVRUZ TURDIALI O鈥楪鈥楲I
Kompyuter tizimlarining dasturiy va texnik ta始minoti
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2119 |
XUJAYEV ANVAR G鈥楿LOMOVICH
O驶zbek tili va adabiyoti
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2120 | XURAMOVA SHOIRA SAYFIDINOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2121 | XURRAMOV ELYOR ELMURADOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2122 | XURRAMOV G鈥業YOS YOQUB O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2123 | XURSHIDOV JAVOXIR XURSHID O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2124 | XUSANOV BOTIR TOJIYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2125 | XUSANOV IBODULLO AXMATOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2126 | XUSANOV ISROIL ISMOIL O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2127 |
XUSENOV ASLAM AKTAM O鈥楪鈥楲I
Energetika muhandisligi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2128 |
XUSHMURADOV OMAN XXX
Buxgalteriya hisobi va audit
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2129 | XUSHMURODOV DAVLATBEK SHUHRAT O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2130 | XUSHNAZAROVA FERUZA SHAYDULLA QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2131 | XUSHVAKOV JONUZAK UTAGANOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2132 | XUSHVAKTOV BUTA ORALOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2133 | XUSHVAKTOV ELNUR ISKANDAR O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2134 | XUSHVAQTOV G鈥楢YRAT ABDIRAIMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2135 | XUSHVAQTOV RUSTAM BOBOTAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2136 | XUSHVAQTOVA BIBIOYSHA MAHMAYUSUPOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2137 | XUSHVAQTOVA DILSHODA SHAVKAT QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2138 | XUSHVAQTOVA XOLIDA ABDUSALOM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2139 | XUSINOV FERUZ MUZAFFAROVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2140 |
YAKUBOVA LOBAR GULAMOVNA
Xorijiy tillar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2141 |
YAKUBOVA SHAMSHINUR SHUXRATOVNA
Moliya va bank ishi
|
Fan doktori, DSc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2142 | YAKUBOVA SHAXNOZA ABDURAXMONOVNA | Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2143 |
YANGIBOYEV ZOYIR SHOBERDIYEVICH
Oliy matematika
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2144 | YANGIBOYEVA MUHABBAT TISHAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2145 | YANGIYEV BOYKOBUL KUDRATOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2146 | YANGIYEV SHAVKAT NORKOBULOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2147 |
YAQUBOV TURSUNBOY BOTIROVICH
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2148 |
YARBOBOYEV TULKIN NURBOBOYEVICH
Geologiya va konchilik ishi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2149 |
YARMATOVA MEXRINISO AZAMATOVNA
O驶zbek tili va adabiyoti
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2150 | YAXYAYEV MANNON MAVLONOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |