QDTU KPI & Reyting Markazi
2026
Universitetning barcha fakultetlari, kafedralari va olimlarining ilmiy samaradorligini xalqaro standartlar (Scopus, WoS, Google Scholar, OAK) asosida avtomatik baholash va qiyosiy tahlil qilish platformasi.
8 ta
Fakultet
35 ta
Kafedra
馃 Energetika muh...
Reyting Yetakchisi
Olimlar Reytingi
Universitetning barcha ilmiy tadqiqotchilari reytingi (50 talik sahifalarda, jami 2,224 nafar)
Filtr:
| O'rin | Tadqiqotchi (F.I.Sh.) | Ilmiy Daraja | Scopus H | Scholar H | Scopus Iqt. | Scholar Iqt. | Maqolalar | Loyihalar | KPI Balli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | KAMOLOV SHERQUL NORMAMATOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 852 | KAMOLOVA SEVARA FOZILOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 853 | KARAKULOV XUSNIDDIN KURBONMAMATOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 854 | KARAMOV BEKZOD KAMOLOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 855 | KARAYEV FAYOZDJON KAZAKDJONOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 856 |
KARIMOV ABROR QAYUMOVICH
Metrologiya va materialshunoslik muhandisligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 857 |
KARIMOV AKMAL AKBAROVICH
Transport muhandisligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 858 |
KARIMOV BAHODIR O鈥楰TAM O鈥楪鈥楲I
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 859 | KARIMOV DILSHOD QUZIBOY O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 860 |
KARIMOV ILXOM NORMAMATOVICH
Elektr ta始minoti va intellektual energetik tizimlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 861 | KARIMOV KAIM NAIMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 862 | KARIMOV KUZIBOY SALAMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 863 | KARIMOV MURAT XALIMOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 864 |
KARIMOV NURIDDIN PAYZULLAYEVICH
Melioratsiya va yer kadastri
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 865 | KARIMOV SAYFULLA XAYRULLAYEVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 866 | KARIMOV TURONBEK ANVAR O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 867 |
KARIMOV YOQUB LATIPOVICH
Geologiya va konchilik ishi
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 165 | |
| 868 | KARIMOVA GULJAMOL MARDON QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 869 | KARIMOVA MAHFUZA QO鈥榋IBOY QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 870 | KARIMOVA MALIKA SHARIPOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 871 | KARIMOVA MALIKA SOBIROVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 872 | KARIMOVA MOXINUR ILXOM QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 873 | KARIMOVA NIGORA ABDISAMIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 874 | KARIMOVA VAZIRA MARDONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 875 | KARIMOVA ZAMIRA NORMATOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 876 | KARSHIYEVA DILBAR XOLLIYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 877 | KAYIMOVA MUXLISA MAXMUTJONOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 878 | KAYIMOVA YULDUZXON MAXMUTJANOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 879 | KAYUMOVA MUKADDAM TURSUNOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 880 | KELDIYAROV SUHROB BAHODIR O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 881 |
KELDIYAROVA MALIKA SHUHRAT QIZI
Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 882 |
KELDIYOROV RAFIQ NORMURODOVICH
Qishloq xo驶jaligi muhandisligi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 883 |
KENGBOYEV SIROJIDDIN ABRAY O鈥楪鈥楲I
Sanoat muhandisligi va menejment
|
Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 884 | KENJAYEV BOLTA XXX | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 885 | KENJAYEV ISLOMJON ILXOMJON O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 886 | KENJAYEV SANJAR SIROJOVICH | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 887 | KENJAYEVA MUXAYYO NORQULOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 888 |
KILICHEV NURILLA ABBOSOVICH
Oliy matematika
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 889 |
KILICHEVA DILDORA ISMAILJONOVNA
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 890 | KIYAMOVA MALIKA ISAMIDDINOVNA | Fan nomzodi, PhD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 891 | KO鈥楥HAROV HUSAN AKMAL O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 892 | KO鈥楶AYSINOV BEHRUZ XURSHID O鈥楪鈥楲I | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 893 | KODAL SULEYMAN XXX | Fan doktori, DSc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 894 | KODIROVA MAXFUZA XURAMKULOVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 895 | KODIROVA RUKSORA MURODULLAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 896 |
KOMILOV BOTIR ASQAR O鈥楪鈥楲I
Geologiya va konchilik ishi
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 897 | KOMILOVA FAZILAT DJURAYEVNA | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 898 | KOMILOVA MOHINUR SHOVKAT QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 899 | KOMILOVA MOHLAROY UMIDJON QIZI | Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 900 |
KORJAVOV MUSTAFA JAVLIYEVICH
Tabiiy fanlar
|
Darajasiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |